| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | 伊朗 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 6 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 7 | 伊拉克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | 阿联酋 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 10 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
⚡ 日本、韩国稳居前二,出线在望;澳大利亚、沙特争夺直接名额;中国队暂列第10,仍需全力抢分。
世预赛亚洲区第三阶段18强分为3组,每组前2名直接晋级2026世界杯,第3-4名进入第四阶段附加赛。目前日本队6战5胜1平积16分领跑,韩国14分紧随其后。中国男足积5分排名小组第五,距离附加赛区还有3分差距,保留希望。